1. Kožlí 21 2 3 87:27 65
2. Golčův Jeníkov 19 2 5 73:35 59
3. Havlíčkova Borová 16 4 6 86:37 52
4. Ždírec B 12 5 9 44:35 41
5. Leština 11 7 8 44:37 40
6. Dolní Město 12 3 11 59:54 39
7. Tis 10 6 10 48:55 36
8. Přibyslav B 9 8 9 47:39 35
9. Staré Ransko 9 8 9 56:57 35
10. Ledeč B 9 4 13 39:43 31
11. Šmolovy 9 4 13 28:55 28
12. Keřkov 6 5 15 34:52 23
13. Habry B 4 5 17 34:79 17
14. Víska 2 3 21 24:98 9
|