1. Světlá n. S. B 26 16 5 5 75: 36 53 ( 14)
2. Štoky B 26 15 5 6 55: 29 50 ( 11)
3. Maleč 26 14 5 7 57: 36 47 ( 8)
4. Mírovka 26 13 6 7 53: 48 45 ( 6)
5. Lípa B 26 12 6 8 54: 48 42 ( 3)
6. Šlapanov 26 10 8 8 52: 43 38 (- 1)
7. Habry B 26 11 5 10 56: 48 38 (- 1)
8. Věžnice B 26 11 2 13 50: 48 35 (- 4)
9. Víska 26 10 3 13 54: 62 33 (- 6)
10. K. Lhota 26 10 2 14 42: 68 32 (- 7)
11. Dobrá n. S. 26 9 4 13 39: 51 31 (- 8)
12. Rozsoch. 26 9 3 14 52: 59 30 (- 9)
13. Pohled B 26 8 4 14 35: 62 28 (- 11)
14. Leština B 26 4 2 20 37: 73 14 (- 25)
|